Evolution du poids des chiots de

Kokkaï du Fond des Camps  et F'Karma du Manoir des Gandines

9 chiots nés le 18/07/2017 - 4 mâles et 5 femelles

Les chiots bougent beaucoup sur la balance, il est donc assez difficile d'avoir toujours le poids exact ...

Sexe Couleur du Collier
1e jour
2e jour
3e jour
4e jour
5e jour
6e jour
7e jour
M Vert
530 gr.
566 gr
644 gr
   694 gr
776 gr
890 gr
970 gr
M Bleu 500 gr 536 gr 614 gr 682 gr 798 gr 872 gr 980 gr
M Mauve 490 gr 520 gr 594 gr 660 gr 794 gr 896 gr 956 gr
M Brun 470 gr 478 gr 546 gr 600 gr 700 gr 800 gr 864 gr
F Orange 470 gr 490 gr 576 gr 656 gr 774 gr 848 gr 934 gr
F Rouge 550 gr 594 gr 670 gr 738 gr 848 gr 950 gr 1 kg 014
F Rose 496 gr 506 gr 572 gr 628 gr 738 gr 810 gr 912 gr
F Jaune 408 gr 414 gr 490 gr 560 gr 680 gr 798 gr 874 gr
F Bleu clair 580 gr 600 gr 686 gr 758 gr 878 gr 980 gr 1 kg 040


Les chiots sont maintenant pesés sur la grande balance qui tare par 100 gr

Sexe Couleur du Collier
1 semaine
2 semaines
3 semaines
4 semaines
M Vert
1 kg
1 kg 800
2 kg 600
3 kg 400
M Bleu 1 kg 1 kg 700 2 kg 400 3 kg 300
M Mauve 1 kg 1 kg 600 2 kg 400 3 kg 300
M Brun 1 kg 1 kg 600 2 kg 500 3 kg 200
F Orange 1 kg 1 kg 500 2 kg 2 kg 600
F Rouge 1 kg100 1 kg 800 2 kg 400 3 kg 300
F Rose 1 kg 1 kg 700 2 kg 600 3 kg 500
F Jaune 900 gr 1 kg 400 2 kg 100 2 kg 900
F Bleu clair 1 kg100 1 kg 800 2 kg 600 3 kg 600


Sexe Couleur du Collier
5 semaines
6 semaines
7 semaines
8 semaines
M Vert
4 kg 900
6 kg 200
7 kg 100
8 kg
M Bleu 4 kg 700 6 kg 7 kg 400 8 kg 100
M Mauve 4 kg 900 6 kg 100 7 kg 600 8 kg 400
M Brun 4 kg 600 5 kg 900 7 kg 400 8 kg 100
F Orange 3 kg 900 5 kg 6 kg 200 6 kg 800
F Rouge 4 kg 700 6 kg 100 7 kg 100 8 kg
F Rose 4 kg 800 6 kg 100 7 kg 300 8 kg
F Jaune 4 kg 400 5 kg 400 6 kg 800 7 kg
F Bleu clair 5 kg 100 6 kg 300 7 kg 500 8 kg 400

 

Retour