Evolution du poids des chiots de

Kokkaï du Fond des Camps  et F'Karma du Manoir des Gandines

11 chiots nés le 12/10/2018 - 4 mâles et 7 femelles

Les chiots bougent beaucoup sur la balance, il est donc assez difficile d'avoir toujours le poids exact ...

Sexe Couleur du Collier
1e jour
2e jour
3e jour
4e jour
5e jour
6e jour
7e jour
 M Bleu
487 gr.
538 gr
604 gr
648 gr
714 gr
804 gr
850 gr
 M Vert 538 gr 573 gr 601 gr 648 gr 723 gr 758 gr 828 gr
 M Brun 490 gr 550 gr 626 gr 688 gr 759 gr 855 gr 900 gr
 M Gris 580 gr 635 gr 694 gr 747 gr 809 gr 911 gr 992 gr
 F Rouge 508 gr 515 gr 553 gr 573 gr 617 gr 655 gr 708 gr
 F Jaune 510 gr 578 gr 632 gr 680 gr 755 gr 808 gr 858 gr
 F Rose 564 gr 606 gr 659 gr 726 gr 780 gr 880 gr 980 gr
 F Bleu clair 509 gr 543 gr 590 gr 635 gr 700 gr 756 gr 796 gr
 F Mauve 506 gr 560 gr 638 gr 693 gr 765 gr 836 gr 889 gr
 F Orange 580 gr 593 gr 661 gr 704 gr 793 gr 884 gr 908 gr
 F Beige 535 gr 535 gr 588 gr 636 gr 701 gr 764 gr 854 gr

Les chiots sont maintenant pesés sur la grande balance qui tare par 100 gr

Sexe Couleur du Collier
1 semaine
2 semaines
3 semaines
4 semaines
  M Bleu
900 gr
1 kg 400
2 kg
2 kg 800
  M Vert 800 gr 1 kg 300 1 kg 800 2 kg 800
  M Brun 1 kg 1 kg 500 2 kg 200 3 kg
  M Gris 1 kg  1 kg 600 2 kg 400 3 kg 300
  F Rouge 700 gr 1 kg 200 1 kg 700 2 kg 300
  F Jaune 900 gr 1 kg 400 2 kg 100 2 kg 900
  F Rose 1 kg 1 kg 600 5 kg 500 3 kg 400
  F Bleu clair 900 gr 1 kg 300 1 kg 800 2 kg 600
  F Mauve 900 gr 1 kg 400 2 kg 100 2 kg 900
  F Orange 1 kg 1 kg 400 1 kg 900 2 kg 700
  F Beige 900 gr 1 kg 300 1 kg 900 2 kg 700


Sexe Couleur du Collier
5 semaines
6 semaines
7 semaines
8 semaines
  M Bleu
4 kg 400
5 kg 700
6 kg 600
7 kg 500
  M Vert 4 kg 200 5 kg 400 6 kg 400 7 kg 600
  M Brun 4 kg 500 5 kg 900 7 kg 100 8 kg 300
  M Gris 4 kg 700 5 kg 800 6 kg 800 8 kg 400
  F Rouge 3 kg 400 4 kg 300 5 kg 5 kg 700
  F Jaune 4 kg 300 5 kg 200 6 kg 100 7 kg 300
  F Rose 4 kg 900 6 kg 7 kg 300 8 kg 500
  F Bleu clair 4 kg 5 kg 300 5 kg 800 6 kg 800
  F Mauve 4 kg 500 5 kg 600 6 kg 500 7 kg 800
  F Orange 4 kg 100 5 kg 100 6 kg 200 7 kg 300
  F Beige 4 kg 100 5 kg 100 6 kg 200 7 kg 400

 

Retour